قەبارەی مەکینە | 2.5 |
هێزی ئەسپ | 164 هێزی ئەسپ |
پستۆن | 4 پستۆن |
هێزی سوڕان | 226 Nm |
فراوانی تانکی | 80 لیتر |
سوتەمەنی | بەنزین |
بەرزترین خێرایی | 170 |
جۆری لێخورین | 4WD دەبڵ اکسل |
(خێرایی (0-100کم/کاژێر | 12 |
بەرزی | 182 سم |
درێژی | 536 سم |
پانی | 198 سم |
کێش | 2167 کگم |
فراوانی سندوقی ئۆتۆمۆبێل | 1180 لیتر |
ژمارەی کورسیەکان | 5 |
تواناى بار هەڵگرتن | N/A |
ماددەی کورسییەکان | قوماش |
کورسی کارەبایی | N/A |
ساردکەرەوەی کورسیەکان | |
گەرمکەرەوەی کورسیەکان | |
ساردکەرەوەی پشتەوە |
قەبارەی ویل | 18 ئینج |
گەرەنتی گێڕ | 3 ساڵ / 100,000 کم |
گەرەنتی مەکینە | 3 ساڵ / 100,000 کم |
گەرەنتی کارەبایی | N/A |
ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ڕێگای گشتی | 9.8 لیتر/١٠٠ کم |
ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ناو شار | 11 لیتر/١٠٠ کم |
تێکڕای ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی | 10.4 لیتر/١٠٠ کم |
ئەپڵ کار پلەی | |
ئەندرۆید ئۆتۆ | |
ساردکەرەوەی پشتەوە | 8 ئینج |
دوگمەی دەستپێکردن | |
بیرگەی کورسی |
کامێرا | N/A |
هەستەوەری پارکینگ | دواوە |
ژمارەی جانتای هەوایی | 6 |
چاودێری خاڵی کوێر | |
برێکی فریاکەوتنی خۆکار | |
ئاگادارکردنەوەی بەریەککەوتن بۆ پێشەوە | |
ئاگاداری ڕۆیشتنی شەقام |