قەبارەی مەکینە | 6.6 |
هێزی ئەسپ | 585 هێزی ئەسپ |
پستۆن | 12 پستۆن |
هێزی سوڕان | 850 Nm |
فراوانی تانکی | 78 لیتر |
سوتەمەنی | بەنزین |
بەرزترین خێرایی | 250 |
جۆری لێخورین | تاک اکسل |
(خێرایی (0-100کم/کاژێر | 3.8 |
بەرزی | 148 سم |
درێژی | 524 سم |
پانی | 190 سم |
کێش | 2295 کگم |
فراوانی سندوقی ئۆتۆمۆبێل | 515 لیتر |
ژمارەی کورسیەکان | 5 |
تواناى بار هەڵگرتن | N/A |
ماددەی کورسییەکان | جلد |
کورسی کارەبایی | شۆفێر و سەرنشین |
ساردکەرەوەی کورسیەکان | |
گەرمکەرەوەی کورسیەکان | |
ساردکەرەوەی پشتەوە |
قەبارەی ویل | 20 ئینج |
گەرەنتی گێڕ | 3 ساڵ / 100,000 کم |
گەرەنتی مەکینە | 3 ساڵ / 100,000 کم |
گەرەنتی کارەبایی | N/A |
ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ڕێگای گشتی | 12.6 لیتر/١٠٠ کم |
ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ناو شار | 13 لیتر/١٠٠ کم |
تێکڕای ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی | 12.8 لیتر/١٠٠ کم |
ئەپڵ کار پلەی | |
ئەندرۆید ئۆتۆ | |
ساردکەرەوەی پشتەوە | 10.2 ئینج |
دوگمەی دەستپێکردن | |
بیرگەی کورسی |
کامێرا | دواوە |
هەستەوەری پارکینگ | دواوە |
ژمارەی جانتای هەوایی | 8 |
چاودێری خاڵی کوێر | |
برێکی فریاکەوتنی خۆکار | |
ئاگادارکردنەوەی بەریەککەوتن بۆ پێشەوە | |
ئاگاداری ڕۆیشتنی شەقام |
کامێرای دواوە | |
ئەپڵ کارپلەی | |
لایتی پێشەوەی لید | |
یاریدەدەری برێک لە کاتی فریاکەوتن | |
8 پەرەشووت | |
ئاوێنەی ڕادار | |
شاشە | |
بەسمە | |
سلاید | |
ساردکەرەوەی کوشن | |
گەرمکەرەوەی کوشن | |
xDrive | |
کورسی مەساج |