قەبارەی مەکینە | 4.0 |
هێزی ئەسپ | 585 هێزی ئەسپ |
پستۆن | 8 پستۆن |
هێزی سوڕان | 850 Nm |
فراوانی تانکی | 100 لیتر |
سوتەمەنی | بەنزین |
بەرزترین خێرایی | 220 |
جۆری لێخورین | 4WD دەبڵ اکسل |
(خێرایی (0-100کم/کاژێر | 4.5 |
بەرزی | 197 سم |
درێژی | 461 سم |
پانی | 198 سم |
کێش | 2485 کگم |
فراوانی سندوقی ئۆتۆمۆبێل | 454 لیتر |
ژمارەی کورسیەکان | 5 |
تواناى بار هەڵگرتن | N/A |
ماددەی کورسییەکان | جلد |
کورسی کارەبایی | شۆفێر و سەرنشین |
ساردکەرەوەی کورسیەکان | |
گەرمکەرەوەی کورسیەکان | |
ساردکەرەوەی پشتەوە |
قەبارەی ویل | 20 ئینج |
گەرەنتی گێڕ | 3 ساڵ / 100,000 کم |
گەرەنتی مەکینە | 3 ساڵ / 100,000 کم |
گەرەنتی کارەبایی | N/A |
ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ڕێگای گشتی | 12.2 لیتر/١٠٠ کم |
ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ناو شار | 14 لیتر/١٠٠ کم |
تێکڕای ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی | 13.1 لیتر/١٠٠ کم |
ئەپڵ کار پلەی | |
ئەندرۆید ئۆتۆ | |
ساردکەرەوەی پشتەوە | 12.3 ئینج |
دوگمەی دەستپێکردن | |
بیرگەی کورسی |
کامێرا | دواوە |
هەستەوەری پارکینگ | دواوە و پێشەوە |
ژمارەی جانتای هەوایی | 7 |
چاودێری خاڵی کوێر | |
برێکی فریاکەوتنی خۆکار | |
ئاگادارکردنەوەی بەریەککەوتن بۆ پێشەوە | |
ئاگاداری ڕۆیشتنی شەقام |
کامێرای دواوە | |
سندوقی کارەبایی | |
گەرمکەرەوەی کوشن | |
ساردکەرەوەی کوشن | |
سلاید | |
بەسمە | |
شاشە | |
ئاوێنەی ڕادار | |
ناسینەوەی هێماکانی هاتوچۆ | |
یاریدەدەری برێک لە کاتی فریاکەوتن | |
سستەمی کوژانەوەی ترافیک لایت | |
لایتی پێشەوەی لید | |
داتاشۆ | |
ئەپڵ کارپلەی | |
4MATIC |