قەبارەی مەکینە | 2.0 |
هێزی ئەسپ | 255 هێزی ئەسپ |
پستۆن | 4 پستۆن |
هێزی سوڕان | 400 Nm |
فراوانی تانکی | 66 لیتر |
سوتەمەنی | بەنزین |
بەرزترین خێرایی | 209 |
جۆری لێخورین | 4WD دەبڵ اکسل |
(خێرایی (0-100کم/کاژێر | 5.9 |
بەرزی | 144 سم |
درێژی | 475 سم |
پانی | 182 سم |
کێش | 1455 کگم |
فراوانی سندوقی ئۆتۆمۆبێل | 481 لیتر |
ژمارەی کورسیەکان | 5 |
تواناى بار هەڵگرتن | N/A |
ماددەی کورسییەکان | جلد |
کورسی کارەبایی | شۆفێر و سەرنشین |
ساردکەرەوەی کورسیەکان | |
گەرمکەرەوەی کورسیەکان | |
ساردکەرەوەی پشتەوە |
قەبارەی ویل | 17 ئینج |
گەرەنتی گێڕ | 3 ساڵ / 100,000 کم |
گەرەنتی مەکینە | 3 ساڵ / 100,000 کم |
گەرەنتی کارەبایی | 3 ساڵ / 100,000 کم |
ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ڕێگای گشتی | 5.6 لیتر/١٠٠ کم |
ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ناو شار | 8 لیتر/١٠٠ کم |
تێکڕای ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی | 6.8 لیتر/١٠٠ کم |
ئەپڵ کار پلەی | |
ئەندرۆید ئۆتۆ | |
ساردکەرەوەی پشتەوە | 11.9 ئینج |
دوگمەی دەستپێکردن | |
بیرگەی کورسی |
کامێرا | دواوە |
هەستەوەری پارکینگ | دواوە و پێشەوە |
ژمارەی جانتای هەوایی | 7 |
چاودێری خاڵی کوێر | |
برێکی فریاکەوتنی خۆکار | |
ئاگادارکردنەوەی بەریەککەوتن بۆ پێشەوە | |
ئاگاداری ڕۆیشتنی شەقام |
4MATIC | |
حەساس | |
گەرمکەرەوەی کوشن | |
ساردکەرەوەی کوشن | |
سلاید | |
بەسمە | |
شاشە | |
ئاوێنەی ڕادار | |
سستەمی کوژانەوەی ترافیک لایت | |
یاریدەدەری برێک لە کاتی فریاکەوتن | |
کورسی کارەبایی | |
لایتی پێشەوەی لید | |
داتاشۆ | |
ئەپڵ کارپلەی | |
کامێرای دواوە |