قەبارەی مەکینە | 1.5 |
هێزی ئەسپ | 107 هێزی ئەسپ |
پستۆن | 4 پستۆن |
هێزی سوڕان | 140 Nm |
فراوانی تانکی | 48 لیتر |
سوتەمەنی | بەنزین |
بەرزترین خێرایی | N/A |
جۆری لێخورین | FWD پاڵنانی پێشەوە |
(خێرایی (0-100کم/کاژێر | 13.3 |
بەرزی | 157 سم |
درێژی | 420 سم |
پانی | 176 سم |
کێش | 1260 کگم |
فراوانی سندوقی ئۆتۆمۆبێل | 420 لیتر |
ژمارەی کورسیەکان | 5 |
تواناى بار هەڵگرتن | N/A |
ماددەی کورسییەکان | قوماش |
کورسی کارەبایی | نیەتی |
ساردکەرەوەی کورسیەکان | |
گەرمکەرەوەی کورسیەکان | |
ساردکەرەوەی پشتەوە |
قەبارەی ویل | 16 ئینج |
گەرەنتی گێڕ | 6 ساڵ / 200,000 کم |
گەرەنتی مەکینە | 6 ساڵ / 200,000 کم |
گەرەنتی کارەبایی | 6 ساڵ / 200,000 کم |
ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ڕێگای گشتی | 5.4 لیتر/١٠٠ کم |
ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ناو شار | 6.8 لیتر/١٠٠ کم |
تێکڕای ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی | 6.1 لیتر/١٠٠ کم |
ئەپڵ کار پلەی | |
ئەندرۆید ئۆتۆ | |
ساردکەرەوەی پشتەوە | N/A |
دوگمەی دەستپێکردن | |
بیرگەی کورسی |
کامێرا | دواوە |
هەستەوەری پارکینگ | دواوە |
ژمارەی جانتای هەوایی | 2 |
چاودێری خاڵی کوێر | |
برێکی فریاکەوتنی خۆکار | |
ئاگادارکردنەوەی بەریەککەوتن بۆ پێشەوە | |
ئاگاداری ڕۆیشتنی شەقام |
دیاریکرنی خێرایی |