قەبارەی مەکینە | 2.0T |
هێزی ئەسپ | 201 هێزی ئەسپ |
پستۆن | 4 پستۆن |
هێزی سوڕان | 340 Nm |
فراوانی تانکی | 60 لیتر |
سوتەمەنی | بەنزین |
بەرزترین خێرایی | N/A |
جۆری لێخورین | دەبڵ اکسل AWD |
(خێرایی (0-100کم/کاژێر | N/A |
بەرزی | 172 سم |
درێژی | 465 سم |
پانی | 189 سم |
کێش | 1690 کگم |
فراوانی سندوقی ئۆتۆمۆبێل | 392 لیتر |
ژمارەی کورسیەکان | 5 |
تواناى بار هەڵگرتن | N/A |
ماددەی کورسییەکان | جلد |
کورسی کارەبایی | شۆفێر |
ساردکەرەوەی کورسیەکان | |
گەرمکەرەوەی کورسیەکان | |
ساردکەرەوەی پشتەوە |
قەبارەی ویل | 18 ئینج |
گەرەنتی گێڕ | 3 ساڵ / 100,000 کم |
گەرەنتی مەکینە | 3 ساڵ / 100,000 کم |
گەرەنتی کارەبایی | 3 ساڵ / 100,000 کم |
ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ڕێگای گشتی | N/A |
ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ناو شار | N/A |
تێکڕای ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی | 7 لیتر/١٠٠ کم |
ئەپڵ کار پلەی | |
ئەندرۆید ئۆتۆ | |
ساردکەرەوەی پشتەوە | 10 ئینج |
دوگمەی دەستپێکردن | |
بیرگەی کورسی |
کامێرا | هەموو-دەوروبەر |
هەستەوەری پارکینگ | هەموو-دەوروبەر |
ژمارەی جانتای هەوایی | 6 |
چاودێری خاڵی کوێر | |
برێکی فریاکەوتنی خۆکار | |
ئاگادارکردنەوەی بەریەککەوتن بۆ پێشەوە | |
ئاگاداری ڕۆیشتنی شەقام |
دیاریکرنی خێرایی | |
کۆنترۆڵی پلەی گەرمی ئۆتۆماتیکی | |
لایتی پێشەوەی لید | |
ساردکەرەوەی کوشن | |
کورسی کارەبایی | |
شاشە | |
ئاوێنەی ڕادار | |
حەساس |