قەبارەی مەکینە | 1.5T |
هێزی ئەسپ | 173 هێزی ئەسپ |
پستۆن | 4 پستۆن |
هێزی سوڕان | 275 Nm |
فراوانی تانکی | 50 لیتر |
سوتەمەنی | بەنزین |
بەرزترین خێرایی | 215 |
جۆری لێخورین | FWD پاڵنانی پێشەوە |
(خێرایی (0-100کم/کاژێر | 8 |
بەرزی | 148 سم |
درێژی | 468 سم |
پانی | 184 سم |
کێش | 1318 کگم |
فراوانی سندوقی ئۆتۆمۆبێل | 424 لیتر |
ژمارەی کورسیەکان | 5 |
تواناى بار هەڵگرتن | N/A |
ماددەی کورسییەکان | جلد |
کورسی کارەبایی | نیەتی |
ساردکەرەوەی کورسیەکان | |
گەرمکەرەوەی کورسیەکان | |
ساردکەرەوەی پشتەوە |
قەبارەی ویل | 16 ئینج |
گەرەنتی گێڕ | 6 ساڵ / 200,000 کم |
گەرەنتی مەکینە | 6 ساڵ / 200,000 کم |
گەرەنتی کارەبایی | 6 ساڵ / 200,000 کم |
ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ڕێگای گشتی | N/A |
ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ناو شار | N/A |
تێکڕای ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی | 5.6 لیتر/١٠٠ کم |
ئەپڵ کار پلەی | |
ئەندرۆید ئۆتۆ | |
ساردکەرەوەی پشتەوە | 10 ئینج |
دوگمەی دەستپێکردن | |
بیرگەی کورسی |
کامێرا | دواوە |
هەستەوەری پارکینگ | دواوە |
ژمارەی جانتای هەوایی | 4 |
چاودێری خاڵی کوێر | |
برێکی فریاکەوتنی خۆکار | |
ئاگادارکردنەوەی بەریەککەوتن بۆ پێشەوە | |
ئاگاداری ڕۆیشتنی شەقام |
بەسمە | |
دیاریکرنی خێرایی | |
سلاید | |
شاشەی داشبۆرد |