قەبارەی مەکینە | 2.0T |
هێزی ئەسپ | 232 هێزی ئەسپ |
پستۆن | 4 پستۆن |
هێزی سوڕان | 370 Nm |
فراوانی تانکی | 55 لیتر |
سوتەمەنی | بەنزین |
بەرزترین خێرایی | 210 |
جۆری لێخورین | FWD پاڵنانی پێشەوە |
(خێرایی (0-100کم/کاژێر | N/A |
بەرزی | 190.3 سم |
درێژی | 470.2 سم |
پانی | 169.1 سم |
کێش | 1729 کگم |
فراوانی سندوقی ئۆتۆمۆبێل | 382 لیتر |
ژمارەی کورسیەکان | 5 |
تواناى بار هەڵگرتن | N/A |
ماددەی کورسییەکان | جلد |
کورسی کارەبایی | شۆفێر و سەرنشین |
ساردکەرەوەی کورسیەکان | |
گەرمکەرەوەی کورسیەکان | |
ساردکەرەوەی پشتەوە |
قەبارەی ویل | 19 ئینج |
گەرەنتی گێڕ | 6 ساڵ / 200,000 کم |
گەرەنتی مەکینە | 6 ساڵ / 200,000 کم |
گەرەنتی کارەبایی | 6 ساڵ / 200,000 کم |
ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ڕێگای گشتی | N/A |
ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ناو شار | N/A |
تێکڕای ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی | 8.8 لیتر/١٠٠ کم |
ئەپڵ کار پلەی | |
ئەندرۆید ئۆتۆ | |
ساردکەرەوەی پشتەوە | 24 ئینج |
دوگمەی دەستپێکردن | |
بیرگەی کورسی |
کامێرا | هەموو-دەوروبەر |
هەستەوەری پارکینگ | دواوە |
ژمارەی جانتای هەوایی | 6 |
چاودێری خاڵی کوێر | |
برێکی فریاکەوتنی خۆکار | |
ئاگادارکردنەوەی بەریەککەوتن بۆ پێشەوە | |
ئاگاداری ڕۆیشتنی شەقام |
دیاریکرنی خێرایی | |
بەسمە | |
بارگاویکەرەوەی بێتەل | |
شاشەی داشبۆرد | |
پانۆراما | |
سندوقی کارەبایی | |
ڕووناکی دەوروبەری ژورەوە | |
سیستەمی دەنگی بۆز |