قەبارەی مەکینە | 1.6 |
هێزی ئەسپ | 128 هێزی ئەسپ |
پستۆن | 4 پستۆن |
هێزی سوڕان | 154 Nm |
فراوانی تانکی | 53 لیتر |
سوتەمەنی | بەنزین |
بەرزترین خێرایی | 190 |
جۆری لێخورین | تاک اکسل |
(خێرایی (0-100کم/کاژێر | 11 |
بەرزی | 144 سم |
درێژی | 464 سم |
پانی | 180 سم |
کێش | N/A |
فراوانی سندوقی ئۆتۆمۆبێل | 427 لیتر |
ژمارەی کورسیەکان | 5 |
تواناى بار هەڵگرتن | N/A |
ماددەی کورسییەکان | جلد |
کورسی کارەبایی | شۆفێر |
ساردکەرەوەی کورسیەکان | |
گەرمکەرەوەی کورسیەکان | |
ساردکەرەوەی پشتەوە |
قەبارەی ویل | 17 ئینج |
گەرەنتی گێڕ | 3 ساڵ / 100,000 کم |
گەرەنتی مەکینە | 3 ساڵ / 100,000 کم |
گەرەنتی کارەبایی | N/A |
ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ڕێگای گشتی | 6.4 لیتر/١٠٠ کم |
ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ناو شار | 7 لیتر/١٠٠ کم |
تێکڕای ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی | 6.7 لیتر/١٠٠ کم |
ئەپڵ کار پلەی | |
ئەندرۆید ئۆتۆ | |
ساردکەرەوەی پشتەوە | N/A |
دوگمەی دەستپێکردن | |
بیرگەی کورسی |
کامێرا | دواوە |
هەستەوەری پارکینگ | دواوە |
ژمارەی جانتای هەوایی | 6 |
چاودێری خاڵی کوێر | |
برێکی فریاکەوتنی خۆکار | |
ئاگادارکردنەوەی بەریەککەوتن بۆ پێشەوە | |
ئاگاداری ڕۆیشتنی شەقام |